每日实时更新 · 精准数据查询 · 专业走势分析
近30期开机号趋势
百十个位分布统计
试机号与开奖号关联
号码出现频率排行
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024358 | 649 | 19 | 5 | 奇偶奇 |
| 2024357 | 385 | 16 | 5 | 奇偶奇 |
| 2024356 | 721 | 10 | 6 | 奇偶奇 |
| 2024355 | 468 | 18 | 4 | 偶偶偶 |
| 2024354 | 903 | 12 | 9 | 奇偶奇 |
| 2024353 | 157 | 13 | 6 | 奇奇奇 |
近20期百位号码分布
十位号码冷热分析
个位号码遗漏统计
和值区间分布图表
今日胆码:5、7
526 859 746